| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Depuis le 03-03-2006 :
173662 visiteurs
Depuis le début du mois :
1189 visiteurs
Billets :
146 billets
Classement à l'issue des 4 manches
Féminines : ALICE GIRARDOT VTT GEVREYCadets : 1er SIMONET JIMMY ASL HAUTEVILLE
2ème DELROSARIO MANUEL VS BEAUNE
3ème GUINGAND SEBASTIEN VTT GEVREY
Juniors : 1er FROIDEVAUX JOHANN VTT GEVREY
2ème BERNARD PIERRE LUC VTT GEVREY
Seniors A : 1er DECOENE THOMAS VTT GEVREY
2ème GAUTHERET MICKAEL ASL HAUTEVILLE
3ème THOMAS SEBASTIEN VTT GEVREY
Seniors B : 1er BILLET JEAN CHRISTOPHE VTT GEVREY
2ème BORNE FABIEN VTT GEVREY
3ème DURPOIX ALAIN VTT GEVREY
Vétérans A : 1er NICOLAS HERVE SCO DIJON
2ème BRAHIMI MORADJ VTT GEVREY
3ème BORNEL LIONEL ASL HAUTEVILLE
Vétérans B : 1er BORNE JEAN CLAUDE VTT GEVREY
Publié par VTTGevrey à 03:23:48 dans Résultats | Commentaires (0) | Permaliens
Résultats de la dernière manche de la coupe de Côte d'Or
Féminines (/3)
2ème Alice GIRARDOT
Cadets (4)
1er Romain DA ROCHA
3ème Pierre-Luc BERNARD
Juniors (2)
1er Steven BURTIN
2ème Johann FROIDEVAUX
Seniors (10)
2ème Jean-Christophe BILLET
7ème Thomas DECOENE
9ème Fabien BORNE
Vétérans (16)
5ème Moradj BRAHIMI
10ème Jean-Claude BORNE
Les classements complets + Photos sur : http://www.acb-ufolep21.com/organisations.php
Publié par VTTGevrey à 21:12:07 dans Résultats | Commentaires (0) | Permaliens
Le VTT Ancy le Franc organisait ce dimanche 30 septembre le raid de l'Armançon. 3 vététistes de Gevrey ont fait le déplacement (et ne l'ont pas fait pour rien).
140 équipes étaient engagées sur le circuit promotion qui consistait à parcourir en équipe de deux :
- 10 Km de trail,
- 28 Km de VTT,
13 Km de canoë.
L'ambiance était très sympathique et l'organisation parfaite.
Sébastien THOMAS et Steven BURTIN faisaient équipe ensemble; ils terminent 2èmes au scratch et 1ers dans la catégorie - de 70 ans (au cumul des âges).
Thomas DECOENE faisait équipe avec Loïc FAIVRE (VC DOLE) ; ils terminent 5èmes au scratch et 2èmes des - de 70 ans.
Sur le circuit élite (17 Km de trail, 35 de VTT et 13 en Canoë), Jean MALOT et Christophe ANJOUBAULT terminent à la 2ème place derrière l'équipe emmenée par Jean THEUREL.
Publié par VTTGevrey à 18:57:51 dans Résultats | Commentaires (0) | Permaliens
|
Cyclo-cross 2007/2008 | |||
| Date | Lieu | Club | Fédé |
| samedi 29 septembre 2007 | Villebichot (Duathlon) | Tandem Club | FSGT |
| dimanche 30 septembre 2007 | Crimolois | VC Ahuy | FSGT |
| dimanche 7 octobre 2007 | Blaisy Haut | VO2D | FSGT |
| samedi 13 octobre 2007 | Prenois (Américaine) | ASLH | FSGT |
| dimanche 14 octobre 2007 | Brochon | USOD | FFC |
| samedi 20 octobre 2007 | Etang Vergy (?) | Bévy (?) | UFOLEP |
| dimanche 21 octobre 2007 | Ruffey | VCR | UFOLEP |
| samedi 27 octobre 2007 | |||
| dimanche 28 octobre 2007 | Daix (Championnat Côte d'Or) | ASLH | FSGT |
| jeudi 1 novembre 2007 | Combe à la Serpent | USOD | FFC |
| samedi 3 novembre 2007 | Soirans (coupe 21 Côte d'Or) | SCOD | UFOLEP |
| dimanche 4 novembre 2007 | Ménetreux | USOD | FSGT |
| samedi 10 novembre 2007 | st Apollinaire ANNULE | VCR | UFOLEP |
| dimanche 11 novembre 2007 | st Apollinaire | VCR | UFOLEP |
| dimanche 11 novembre 2007 | Monthelie | VO2D | FSGT |
| samedi 17 novembre 2007 | Hauteville | ASLH | FSGT |
| dimanche 18 novembre 2007 | Hauteville | ASLH | FSGT |
| samedi 24 novembre 2007 | Thorey en Plaine (Coupe 21) | Marliens | UFOLEP |
| dimanche 25 novembre 2007 | Ancey | ACB | UFOLEP |
| samedi 1 ou 8 décembre 2007 | Varanges (Coupe 21) | Marliens | UFOLEP |
| dimanche 2 décembre 2007 | Bourgogne | FFC | |
| samedi 8 décembre 2007 | |||
| dimanche 9 décembre 2007 | Gémeaux | ACB | UFOLEP |
| samedi 15 décembre 2007 | |||
| dimanche 16 décembre 2007 | Gevrey | VTT Gevrey | UFOLEP |
| mercredi 19 décembre 2007 | Daix | ASLH | |
| samedi 22 décembre 2007 | |||
| dimanche 23 décembre 2007 | Panges | VO2D | FSGT |
| samedi 29 décembre 2007 | |||
| dimanche 30 décembre 2007 | |||
| samedi 5 janvier 2008 | |||
| dimanche 6 janvier 2008 | Ahuy | VC Ahuy | FSGT |
| samedi 12 janvier 2008 | |||
| dimanche 13 janvier 2008 | Couchey | USOD | FSGT |
| dimanche 13 janvier 2008 | Fauverney (Bourgogne) | ASLH | UFOLEP |
| samedi 19 janvier 2008 | |||
| dimanche 20 janvier 2008 | Neuilly les Dijon | ACB | FSGT |
| dimanche 27 janvier 2008 | |||
| lundi 28 janvier 2008 | Toison d'Or (France FSGT) | FSGT | |
| dimanche 3 février 2008 | |||
| lundi 4 février 2008 | vers Amiens (France Ufolep) | UFOLEP | |
| samedi 9 février 2008 | |||
| dimanche 10 février 2008 | Asnières | ASLH | FSGT |
| samedi 16 février 2008 | |||
| dimanche 17 février 2008 | Talant | ASLH | UFOLEP |
| samedi 23 février 2008 | |||
| dimanche 24 février 2008 | Perrigny | ASLH | FSGT |
Publié par VTTGevrey à 18:54:23 dans Calendriers | Commentaires (1) | Permaliens
DOM.
Publié par VTTGevrey à 19:43:50 dans Résultats | Commentaires (0) | Permaliens
<< |1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| >>
Commentaire