| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Depuis le 03-03-2006 :
180562 visiteurs
Depuis le début du mois :
3148 visiteurs
Billets :
146 billets
2 p'tits gars heureux de participer
Les résultats de la 14ème édition du Kir d'Enfer qui s'est disputée à pied, en canoë et en VTT entre Vougeot et le lac Kir
| 1 | Christophe ANJOUBAULT | Jean MALOT | 03:39:30 | 1er Seniors Hommes |
| 2 | Gérald LENOURRY | Benoît AUGUEUX | 03:42:56 | 2e Seniors Hommes |
| 3 | Yvan ARMAND | Benoît GILLY | 03:53:01 | 3e Seniors Hommes |
| 8 | Sébastien THOMAS | Steven BURTIN | 04:01:59 | 8e Seniors Hommes |
| 19 | Philippe GEAY | Thierry GUINOT | 04:12:06 | 3e Vétérans Hommes |
| 34 | Johann FROIDEVAUX | Pierre-Luc BERNARD | 04:22:48 | 28e Seniors Hommes |
| 60 | Philippe BESSE | Sylvie BESSE | 04:41:22 | 1er Mixtes Vétérans |
| 62 | Thomas DECOENE | Loïc FAIVRE | 04:42:40 | 48e Seniors Hommes |
| 81 | Martial PAQUET | Younes EL HADAS | 04:55:02 | 64e Seniors Hommes |
| 98 | Mathieu CARLHIAN | Simon PICARD | 05:02:19 | 80e Seniors hommes |
| 202 | Kevin MITZAIKOFF | Alexandre ROCH | 05:54:27 | 143e Seniors Hommes |
Les résultats complets et les photos sur : http://www.kirdenfer.com/souvenirs/2007/resultats/index.php?width=1259&height=877
Publié par VTTGevrey à 18:31:16 dans Résultats | Commentaires (1) | Permaliens
Publié par VTTGevrey à 18:23:12 dans Résultats | Commentaires (0) | Permaliens
1|
Commentaire