Depuis le 03-03-2006 :
180562 visiteurs
Depuis le début du mois :
3148 visiteurs
Billets :
146 billets
|
Cyclo-cross 2007/2008 | |||
| Date | Lieu | Club | Fédé |
| samedi 29 septembre 2007 | Villebichot (Duathlon) | Tandem Club | FSGT |
| dimanche 30 septembre 2007 | Crimolois | VC Ahuy | FSGT |
| dimanche 7 octobre 2007 | Blaisy Haut | VO2D | FSGT |
| samedi 13 octobre 2007 | Prenois (Américaine) | ASLH | FSGT |
| dimanche 14 octobre 2007 | Brochon | USOD | FFC |
| samedi 20 octobre 2007 | Etang Vergy (?) | Bévy (?) | UFOLEP |
| dimanche 21 octobre 2007 | Ruffey | VCR | UFOLEP |
| samedi 27 octobre 2007 | |||
| dimanche 28 octobre 2007 | Daix (Championnat Côte d'Or) | ASLH | FSGT |
| jeudi 1 novembre 2007 | Combe à la Serpent | USOD | FFC |
| samedi 3 novembre 2007 | Soirans (coupe 21 Côte d'Or) | SCOD | UFOLEP |
| dimanche 4 novembre 2007 | Ménetreux | USOD | FSGT |
| samedi 10 novembre 2007 | st Apollinaire ANNULE | VCR | UFOLEP |
| dimanche 11 novembre 2007 | st Apollinaire | VCR | UFOLEP |
| dimanche 11 novembre 2007 | Monthelie | VO2D | FSGT |
| samedi 17 novembre 2007 | Hauteville | ASLH | FSGT |
| dimanche 18 novembre 2007 | Hauteville | ASLH | FSGT |
| samedi 24 novembre 2007 | Thorey en Plaine (Coupe 21) | Marliens | UFOLEP |
| dimanche 25 novembre 2007 | Ancey | ACB | UFOLEP |
| samedi 1 ou 8 décembre 2007 | Varanges (Coupe 21) | Marliens | UFOLEP |
| dimanche 2 décembre 2007 | Bourgogne | FFC | |
| samedi 8 décembre 2007 | |||
| dimanche 9 décembre 2007 | Gémeaux | ACB | UFOLEP |
| samedi 15 décembre 2007 | |||
| dimanche 16 décembre 2007 | Gevrey | VTT Gevrey | UFOLEP |
| mercredi 19 décembre 2007 | Daix | ASLH | |
| samedi 22 décembre 2007 | |||
| dimanche 23 décembre 2007 | Panges | VO2D | FSGT |
| samedi 29 décembre 2007 | |||
| dimanche 30 décembre 2007 | |||
| samedi 5 janvier 2008 | |||
| dimanche 6 janvier 2008 | Ahuy | VC Ahuy | FSGT |
| samedi 12 janvier 2008 | |||
| dimanche 13 janvier 2008 | Couchey | USOD | FSGT |
| dimanche 13 janvier 2008 | Fauverney (Bourgogne) | ASLH | UFOLEP |
| samedi 19 janvier 2008 | |||
| dimanche 20 janvier 2008 | Neuilly les Dijon | ACB | FSGT |
| dimanche 27 janvier 2008 | |||
| lundi 28 janvier 2008 | Toison d'Or (France FSGT) | FSGT | |
| dimanche 3 février 2008 | |||
| lundi 4 février 2008 | vers Amiens (France Ufolep) | UFOLEP | |
| samedi 9 février 2008 | |||
| dimanche 10 février 2008 | Asnières | ASLH | FSGT |
| samedi 16 février 2008 | |||
| dimanche 17 février 2008 | Talant | ASLH | UFOLEP |
| samedi 23 février 2008 | |||
| dimanche 24 février 2008 | Perrigny | ASLH | FSGT |
Publié par VTTGevrey à 18:54:23 dans Calendriers | Commentaires (1) | Permaliens
DOM.
Publié par VTTGevrey à 19:43:50 dans Résultats | Commentaires (0) | Permaliens
L'Xtrème sur loue, à Ornans, support du Championnat de France cross-country marathon (80 Kms) 2500 m de dénivelé positif
1er Jérôme chevalier 3 :44 :58Publié par VTTGevrey à 20:05:23 dans Résultats | Commentaires (0) | Permaliens
Résultats de La Forestière :
Parcours 100 km :
Alain SIRUGUE 183ème / 532 (63ème / 191 en Master 2)
Parcours 70 Km
Alain Durpoix 24ème / 317 (14ème / 96 en master 1)
Parcours 55 km (45 classés)
Johann FROIDEVAUX 23ème (17ème / 23 en junior)
Alice GIRARDOT 40ème (6ème / 6 en junior féminine)
Publié par VTTGevrey à 21:56:07 dans Résultats | Commentaires (0) | Permaliens
Classement de La Bourguignonne
171 Kms : 65 participants (20 vétérans)
1er : Talpin Frédéric : 4 :51 :53
24ème : Patrick Uvalle : 5 :24 :25 (6ème vétéran)
30ème : Philippe Geay : 5 :25 :22 (8ème vétéran)
51ème : Dominique Dupont : 6 :09 :45 (18ème vétéran)
1er : Galtier Sébastien 3 :06 :56
17ème Jean-Michel Méry : 3 :26 :03 (5ème vétéran)
Publié par VTTGevrey à 21:43:57 dans Résultats | Commentaires (0) | Permaliens
Commentaire